

Nuno Borges
日程
この条件に該当する試合はありません。
結果
ATP TourRolex Paris Masters6
| 今日 | 試合 | 現在のスコア | オッズ 1X2 | お気に入り | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FT06.11 | 2:0 | |||||
| FT05.11 | 2:0 | |||||
| FT04.11 | 2:0 | |||||
| FT03.11 | 2:0 | |||||
| FT01.11 | 0:2 | |||||
| FT31.10 | 2:1 | |||||
ATP TourSwiss Indoors Basel3
| 今日 | 試合 | 現在のスコア | オッズ 1X2 | お気に入り | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FT30.10 | 2:0 | |||||
| FT28.10 | 2:1 | |||||
| FT26.10 | 0:2 | |||||
ATP TourRolex Shanghai Masters1
| 今日 | 試合 | 現在のスコア | オッズ 1X2 | お気に入り | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FT10.10 | 2:1 | |||||