Resumen
Estadísticas generales
Nacional
| Total |
|---|
| Jugados | 7 |
|---|
| Anotados por partido | 1.86 |
|---|
| Recibidos por partido | 0.86 |
|---|
| Goles totales por partido | 2.71 |
|---|
| Más de 1.5 en total | 71% |
|---|
| Más de 2.5 en total | 43% |
|---|
| Más de 3.5 en total | 29% |
|---|
| Ambos anotaron | 43% |
|---|
Albion FC
| Total |
|---|
| Jugados | 7 |
|---|
| Anotados por partido | 1.57 |
|---|
| Recibidos por partido | 1.29 |
|---|
| Goles totales por partido | 2.86 |
|---|
| Más de 1.5 en total | 71% |
|---|
| Más de 2.5 en total | 71% |
|---|
| Más de 3.5 en total | 43% |
|---|
| Ambos anotaron | 71% |
|---|
Basado en los últimos partidos terminados antes de este en nuestros datos (hasta 30 por equipo). Una columna se oculta si tiene menos de 5 partidos.
Tendencias
Nacional
- 7/7Nacional no perdió por dos o más goles en 7 de sus últimos 7 partidos
- 6/7Nacional: victoria en 6 de sus últimos 7 partidos
- 6/7Nacional: sin perder en 6 de sus últimos 7 partidos
- 6/7Nacional: marcó en 6 de sus últimos 7 partidos
Albion FC
- 6/6Albion FC no perdió por dos o más goles en 6 de sus últimos 6 partidos
- 5/5Albion FC: sin perder en 5 de sus últimos 5 partidos
- 6/7Albion FC: marcó en 6 de sus últimos 7 partidos
- 4/5Albion FC: victoria en 4 de sus últimos 5 partidos