Barcelona-Catalunya Grand Prix 2026 – Ergebnisse
Übersicht
Round 7: Barcelona-Catalunya Grand Prix · Catalunya, Montmeló
| Pos | Driver | Team | Time / gap | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:32:28.105 | 25 |
| 2 | George Russell | Mercedes | +19.561 | 18 |
| 3 | Lando Norris | McLaren | +23.719 | 15 |
| 4 | Max Verstappen | Red Bull | +40.497 | 12 |
| 5 | Oscar Piastri | McLaren | +58.661 | 10 |
| 6 | Isack Hadjar | Red Bull | +1 lap | 8 |
| 7 | Pierre Gasly | Alpine | +1 lap | 6 |
| 8 | Liam Lawson | Racing Bulls | +1 lap | 4 |
| 9 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | +1 lap | 2 |
| 10 | Franco Colapinto | Alpine | +1 lap | 1 |
Pole: George Russell. Fastest lap: Lewis Hamilton, 1:20.122 (lap 44). 66 laps.
Letzte Ergebnisse: Lewis Hamilton
Tabellenplatz
| # | Team | Sp | Pkt |
|---|---|---|---|
| 2 | Max Verstappen | 20 | 279 |
| 3 | George Russell | 20 | 262 |
| 4 | Lewis Hamilton | 20 | 261 |
| 5 | Charles Leclerc | 20 | 249 |