
English Premier League Tabelle
England · Fußball
| # | Team | Sp | S | U | N | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 27 | |
| 2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | |
| 3 | 10 | 7 | 0 | 3 | 21 | |
| 4 | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | |
| 5 | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | |
| 6 | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 | |
| 7 | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | |
| 8 | 10 | 3 | 5 | 2 | 14 | |
| 9 | 10 | 3 | 5 | 2 | 14 | |
| 10 | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | |
| 11 | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | |
| 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | |
| 13 | 10 | 2 | 5 | 3 | 11 | |
| 14 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | |
| 15 | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | |
| 16 | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | |
| 17 | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 | |
| 18 | 10 | 1 | 5 | 4 | 8 | |
| 19 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | |
| 20 | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 |
Form und Rating
| # | Team | Rating | Letzte 5 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1614 | SNSNS | |
| 2 | 1610 | SSSNU | |
| 3 | 1609 | SSSSS | |
| 4 | 1598 | SSSSU | |
| 5 | 1567 | UNUSS | |
| 6 | 1526 | NSSSU | |
| 7 | 1520 | NSNNS | |
| 8 | 1519 | UUSSN | |
| 9 | 1515 | SSNNU | |
| 10 | 1505 | NSUNU | |
| 11 | 1499 | NSNSS | |
| 12 | 1495 | NSNNS | |
| 13 | 1488 | SNUUN | |
| 14 | 1485 | UNSNN | |
| 15 | 1472 | NUUNS | |
| 16 | 1460 | NUUNU | |
| 17 | 1460 | SNUNN | |
| 18 | 1456 | SNNUU | |
| 19 | 1452 | USNNN | |
| 20 | 1447 | NUNNU |
Form: letzte 5 Ergebnisse. Rating: Elo-ähnliche Zahl aus den Spielen in unseren Daten, Start bei 1500.