Eishockey-Ergebnisse, 13. November 2026
Indicative odds · ESPN / DraftKings · updated 22:02 UTC · 18+
North AmericaNational Hockey League10
| Heute | Spiele | Aktueller Spielstand | Quoten 1X2 | Favoriten | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:0013.11 | 11.8022.05 | |||||
| 00:0013.11 | 12.4221.59 | |||||
| 00:0013.11 | 11.8921.93 | |||||
| 00:0013.11 | 11.6222.36 | |||||
| 00:0013.11 | 11.9521.87 | |||||
| 00:3013.11 | 11.5922.42 | |||||
| 01:0013.11 | 12.3021.65 | |||||
| 01:0013.11 | 11.6222.36 | |||||
| 02:0013.11 | 12.1021.77 | |||||
| 03:0013.11 | 11.8022.05 | |||||
GermanyDEL6
| Heute | Spiele | Aktueller Spielstand | Quoten 1X2 | Favoriten | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:3013.11 | ||||||
| 18:3013.11 | ||||||
| 18:3013.11 | ||||||
| 18:3013.11 | ||||||
| 18:3013.11 | ||||||
| 18:3013.11 | ||||||
GermanyDEL2 Hauptrunde7
| Heute | Spiele | Aktueller Spielstand | Quoten 1X2 | Favoriten | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:3013.11 | ||||||
| 18:3013.11 | ||||||
| 18:3013.11 | ||||||
| 18:3013.11 | ||||||
| 18:3013.11 | ||||||
| 19:0013.11 | ||||||
| 19:0013.11 | ||||||