Hockey su ghiaccio: risultati, 12 novembre 2026
North AmericaNational Hockey League3
| Oggi | Partite | Risultato attuale | Quote 1X2 | Preferiti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FT09.11 | 0:4 | |||||
| FT09.11 | 4:3 | |||||
| FT09.11 | 5:2 | |||||
North AmericaNational Hockey League3
| Oggi | Partite | Risultato attuale | Quote 1X2 | Preferiti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FT10.11 | 3:1 | |||||
| FT10.11 | 1:3 | |||||
| FT10.11 | 3:2 | |||||
North AmericaNational Hockey League7
| Oggi | Partite | Risultato attuale | Quote 1X2 | Preferiti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FT11.11 | 3:6 | |||||
| FT11.11 | 1:2 | |||||
| FT11.11 | 2:3 | |||||
| FT11.11 | 4:2 | |||||
| FT11.11 | 1:4 | |||||
| FT11.11 | 3:2 | |||||
| FT11.11 | 0:3 | |||||
North AmericaNational Hockey League7
| Oggi | Partite | Risultato attuale | Quote 1X2 | Preferiti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:0012.11 | 12.4522.10 | |||||
| 00:3012.11 | 12.7022.00 | |||||
| 02:0012.11 | 11.7023.35 | |||||
| 02:3012.11 | 12.1522.45 | |||||
| 03:0012.11 | 11.9822.60 | |||||
| 03:0012.11 | 12.6022.05 | |||||
| 17:0012.11 | 13.9521.57 | |||||
GermanyDEL1
| Oggi | Partite | Risultato attuale | Quote 1X2 | Preferiti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:3012.11 | ||||||
North AmericaNational Hockey League10
| Oggi | Partite | Risultato attuale | Quote 1X2 | Preferiti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:0013.11 | 12.2122.58 | |||||
| 00:0013.11 | 12.8422.01 | |||||
| 00:0013.11 | 12.5822.20 | |||||
| 00:0013.11 | 11.9622.94 | |||||
| 00:0013.11 | 12.5022.29 | |||||
| 00:3013.11 | 11.9023.08 | |||||
| 01:0013.11 | 12.8522.02 | |||||
| 01:0013.11 | 11.8323.25 | |||||
| 02:0013.11 | 12.1022.71 | |||||
| 03:0013.11 | 12.2522.55 | |||||
GermanyDEL6
| Oggi | Partite | Risultato attuale | Quote 1X2 | Preferiti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:3013.11 | ||||||
| 18:3013.11 | ||||||
| 18:3013.11 | ||||||
| 18:3013.11 | ||||||
| 18:3013.11 | ||||||
| 18:3013.11 | ||||||
GermanyDEL2 Hauptrunde7
| Oggi | Partite | Risultato attuale | Quote 1X2 | Preferiti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:3013.11 | ||||||
| 18:3013.11 | ||||||
| 18:3013.11 | ||||||
| 18:3013.11 | ||||||
| 18:3013.11 | ||||||
| 19:0013.11 | ||||||
| 19:0013.11 | ||||||
North AmericaNational Hockey League4
| Oggi | Partite | Risultato attuale | Quote 1X2 | Preferiti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:0014.11 | ||||||
| 03:0014.11 | ||||||
| 18:0014.11 | ||||||
| 20:3014.11 | ||||||
North AmericaNational Hockey League12
| Oggi | Partite | Risultato attuale | Quote 1X2 | Preferiti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:0015.11 | ||||||
| 00:0015.11 | ||||||
| 00:0015.11 | ||||||
| 00:0015.11 | ||||||
| 00:0015.11 | ||||||
| 00:0015.11 | ||||||
| 00:0015.11 | ||||||
| 00:0015.11 | ||||||
| 01:0015.11 | ||||||
| 02:0015.11 | ||||||
| 03:0015.11 | ||||||
| 03:0015.11 | ||||||