Ice Hockey scores, 15 November 2026
North AmericaNational Hockey League12
| Favourites | Today | Matches | Current score | Odds 1X2 | Prediction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:0015.11 | 12.0221.82 | BET | |||||
| 00:0015.11 | 12.2421.68 | BET | |||||
| 00:0015.11 | 11.8222.02 | BET | |||||
| 00:0015.11 | 11.4422.85 | BET | |||||
| 00:0015.11 | 12.1021.77 | BET | |||||
| 00:0015.11 | 12.0021.83 | BET | |||||
| 00:0015.11 | 11.7422.14 | BET | |||||
| 00:0015.11 | 11.9521.87 | BET | |||||
| 01:0015.11 | 11.7022.20 | BET | |||||
| 02:0015.11 | 11.4922.70 | BET | |||||
| 03:0015.11 | 11.8721.95 | BET | |||||
| 03:0015.11 | 11.5722.45 | BET | |||||
GermanyDEL7
| Favourites | Today | Matches | Current score | Odds 1X2 | Prediction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:0015.11 | |||||||
| 13:0015.11 | |||||||
| 15:3015.11 | |||||||
| 15:3015.11 | |||||||
| 15:3015.11 | |||||||
| 15:3015.11 | |||||||
| 18:0015.11 | |||||||
GermanyDEL2 Hauptrunde7
| Favourites | Today | Matches | Current score | Odds 1X2 | Prediction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:0015.11 | |||||||
| 16:0015.11 | |||||||
| 16:0015.11 | |||||||
| 16:0015.11 | |||||||
| 16:0015.11 | |||||||
| 17:3015.11 | |||||||
| 17:3015.11 | |||||||