Resumen
Estadísticas generales
Central Español Fútbol Club
| Total |
|---|
| Jugados | 7 |
|---|
| Anotados por partido | 0.71 |
|---|
| Recibidos por partido | 2.14 |
|---|
| Goles totales por partido | 2.86 |
|---|
| Más de 1.5 en total | 71% |
|---|
| Más de 2.5 en total | 71% |
|---|
| Más de 3.5 en total | 29% |
|---|
| Ambos anotaron | 57% |
|---|
Boston River
| Total |
|---|
| Jugados | 7 |
|---|
| Anotados por partido | 1 |
|---|
| Recibidos por partido | 1.29 |
|---|
| Goles totales por partido | 2.29 |
|---|
| Más de 1.5 en total | 71% |
|---|
| Más de 2.5 en total | 57% |
|---|
| Más de 3.5 en total | 14% |
|---|
| Ambos anotaron | 57% |
|---|
Basado en los últimos partidos terminados antes de este en nuestros datos (hasta 30 por equipo). Una columna se oculta si tiene menos de 5 partidos.
Tendencias
Central Español Fútbol Club
- 6/7Central Español Fútbol Club: derrota en 6 de sus últimos 7 partidos
Boston River
- 6/7Boston River no perdió por dos o más goles en 6 de sus últimos 7 partidos