

Claire Liu
Calendario
No hay partidos para esta selección.
Resultados
WTA TourPrudential Hong Kong Tennis Open5
| Hoy | Partidos | Marcador actual | Cuotas 1X2 | Favoritos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FT08.11 | 2:0 | |||||
| FT07.11 | 0:2 | |||||
| FT06.11 | 0:2 | |||||
| FT04.11 | 2:0 | |||||
| FT02.11 | 2:0 | |||||
WTA TourGuangzhou Open3
| Hoy | Partidos | Marcador actual | Cuotas 1X2 | Favoritos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FT30.10 | 2:0 | |||||
| FT29.10 | 0:0 | |||||
| FT27.10 | 1:2 | |||||
WTA TourKinoshita Group Japan Open2
| Hoy | Partidos | Marcador actual | Cuotas 1X2 | Favoritos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FT20.10 | 0:2 | |||||
| FT18.10 | 2:0 | |||||