

Claire Liu
Calendario
Nessuna partita per questa selezione.
Risultati
WTA TourPrudential Hong Kong Tennis Open5
| Oggi | Partite | Risultato attuale | Quote 1X2 | Preferiti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FT08.11 | 2:0 | |||||
| FT07.11 | 0:2 | |||||
| FT06.11 | 0:2 | |||||
| FT04.11 | 2:0 | |||||
| FT02.11 | 2:0 | |||||
WTA TourGuangzhou Open3
| Oggi | Partite | Risultato attuale | Quote 1X2 | Preferiti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FT30.10 | 2:0 | |||||
| FT29.10 | 0:0 | |||||
| FT27.10 | 1:2 | |||||
WTA TourKinoshita Group Japan Open2
| Oggi | Partite | Risultato attuale | Quote 1X2 | Preferiti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FT20.10 | 0:2 | |||||
| FT18.10 | 2:0 | |||||