USA · National Football League
Arizona Cardinals - Detroit Lions
| Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Arizona Cardinals | 7 | 0 | 7 | 7 |
| Detroit Lions | 0 | 24 | 14 | 7 |
Aperçu
Derniers résultats: Arizona Cardinals
Place au classement
| # | Équipe | J | Pts |
|---|---|---|---|
| 5 | Kansas City Chiefs | 9 | 7 |
| 6 | Detroit Lions | 9 | 7 |
| 7 | Chicago Bears | 9 | 7 |
| 26 | Indianapolis Colts | 10 | 3 |
| 27 | Arizona Cardinals | 10 | 3 |
| 28 | New York Jets | 10 | 2 |

