USA · National Football League
New York Jets - Cleveland Browns
| Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| New York Jets | 7 | 0 | 0 | 10 |
| Cleveland Browns | 3 | 3 | 0 | 6 |
Aperçu
Derniers résultats: New York Jets
Place au classement
| # | Équipe | J | Pts |
|---|---|---|---|
| 13 | Green Bay Packers | 10 | 6 |
| 14 | Cleveland Browns | 10 | 6 |
| 15 | New York Giants | 9 | 5 |
| 27 | Arizona Cardinals | 10 | 3 |
| 28 | New York Jets | 10 | 2 |
| 29 | Philadelphia Eagles | 9 | 2 |

