USA · National Football League
Washington Commanders - Seattle Seahawks
| Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Washington Commanders | 7 | 10 | 7 | 9 |
| Seattle Seahawks | 0 | 10 | 7 | 14 |
Aperçu
Derniers résultats: Washington Commanders
Place au classement
| # | Équipe | J | Pts |
|---|---|---|---|
| 10 | Los Angeles Rams | 10 | 6 |
| 11 | Seattle Seahawks | 10 | 6 |
| 12 | Pittsburgh Steelers | 9 | 6 |
| 22 | Houston Texans | 9 | 3 |
| 23 | Washington Commanders | 9 | 3 |
| 24 | New Orleans Saints | 9 | 3 |

