North America · National Hockey League
Calgary Flames - Seattle Kraken
| Équipe | P1 | P2 | P3 |
|---|---|---|---|
| Calgary Flames | 0 | 0 | 1 |
| Seattle Kraken | 3 | 0 | 3 |
Aperçu
Confrontations directes
Derniers résultats: Calgary Flames
Place au classement
| # | Équipe | J | Pts |
|---|---|---|---|
| 22 | Buffalo Sabres | 20 | 20 |
| 23 | Seattle Kraken | 18 | 19 |
| 24 | Detroit Red Wings | 21 | 19 |
| 25 | Calgary Flames | 21 | 19 |
| 26 | Toronto Maple Leafs | 22 | 18 |

