North America · National Hockey League
Ottawa Senators - Utah Mammoth
| Équipe | P1 | P2 | P3 |
|---|---|---|---|
| Ottawa Senators | 1 | 0 | 3 |
| Utah Mammoth | 1 | 0 | 1 |
Aperçu
Derniers résultats: Ottawa Senators
Place au classement
| # | Équipe | J | Pts |
|---|---|---|---|
| 7 | Montreal Canadiens | 20 | 28 |
| 8 | Ottawa Senators | 21 | 28 |
| 9 | Colorado Avalanche | 21 | 27 |
| 15 | Anaheim Ducks | 21 | 23 |
| 16 | Utah Mammoth | 21 | 23 |
| 17 | Winnipeg Jets | 21 | 23 |

