North America · National Hockey League
Winnipeg Jets - Minnesota Wild
| Équipe | P1 | P2 | P3 |
|---|---|---|---|
| Winnipeg Jets | 2 | 1 | 2 |
| Minnesota Wild | 2 | 0 | 0 |
Aperçu
Derniers résultats: Winnipeg Jets
Statistiques générales
Winnipeg Jets
| Total | Domicile | |
|---|---|---|
| Joués | 9 | 5 |
| Buts marqués par match | 2.33 | 2.2 |
| Buts encaissés par match | 3.11 | 2.8 |
Minnesota Wild
| Total | Extérieur | |
|---|---|---|
| Joués | 10 | 6 |
| Buts marqués par match | 2.6 | 2.33 |
| Buts encaissés par match | 2.1 | 2.33 |
Basé sur les derniers matchs terminés avant celui-ci dans nos données (jusqu'à 30 par équipe). Une colonne est masquée si elle compte moins de 5 matchs.
Place au classement
| # | Équipe | J | Pts |
|---|---|---|---|
| 2 | Carolina Hurricanes | 21 | 34 |
| 3 | Minnesota Wild | 22 | 34 |
| 4 | New Jersey Devils | 21 | 30 |
| 16 | Utah Mammoth | 21 | 23 |
| 17 | Winnipeg Jets | 21 | 23 |
| 18 | New York Islanders | 19 | 22 |

