North America · National Hockey League
Minnesota Wild - Chicago Blackhawks
| Équipe | P1 | P2 | P3 | |
|---|---|---|---|---|
| Minnesota Wild | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Chicago Blackhawks | 1 | 1 | 0 | 0 |
Aperçu
Confrontations directes
Derniers résultats: Minnesota Wild
Place au classement
| # | Équipe | J | Pts |
|---|---|---|---|
| 2 | Carolina Hurricanes | 21 | 34 |
| 3 | Minnesota Wild | 22 | 34 |
| 4 | New Jersey Devils | 21 | 30 |
| 30 | Los Angeles Kings | 18 | 12 |
| 31 | Chicago Blackhawks | 20 | 12 |
| 32 | Vancouver Canucks | 22 | 9 |

