
Classement French Ligue 2
France · Football
| # | Équipe | J | G | N | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 9 | 1 | 2 | 28 | |
| 2 | 12 | 8 | 1 | 3 | 25 | |
| 3 | 12 | 7 | 3 | 2 | 24 | |
| 4 | 12 | 5 | 6 | 1 | 21 | |
| 5 | 12 | 6 | 2 | 4 | 20 | |
| 6 | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 | |
| 7 | 12 | 4 | 5 | 3 | 17 | |
| 8 | 12 | 5 | 2 | 5 | 17 | |
| 9 | 12 | 5 | 1 | 6 | 16 | |
| 10 | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 | |
| 11 | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 | |
| 12 | 12 | 2 | 7 | 3 | 13 | |
| 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 13 | |
| 14 | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | |
| 15 | 12 | 1 | 8 | 3 | 11 | |
| 16 | 12 | 2 | 5 | 5 | 11 | |
| 17 | 12 | 3 | 2 | 7 | 11 | |
| 18 | 12 | 2 | 3 | 7 | 9 |
Forme et classement Elo
| # | Équipe | Classement Elo | 5 derniers |
|---|---|---|---|
| 1 | 1594 | GGGGG | |
| 2 | 1556 | PGGGG | |
| 3 | 1548 | PGGGG | |
| 4 | 1541 | GPGGG | |
| 5 | 1528 | GGPPG | |
| 6 | 1516 | PGNGN | |
| 7 | 1511 | GNPPN | |
| 8 | 1509 | GPNGN | |
| 9 | 1502 | GPNGP | |
| 10 | 1490 | GPNGP | |
| 11 | 1477 | PGGPP | |
| 12 | 1475 | GNPNP | |
| 13 | 1473 | PGPNP | |
| 14 | 1472 | PPPPG | |
| 15 | 1463 | PPGPG | |
| 16 | 1463 | PGGPP | |
| 17 | 1444 | GPPPP | |
| 18 | 1438 | PPPPN |
Forme : 5 derniers résultats. Classement : nombre de type Elo calculé avec les matchs de nos données, départ à 1500.