

Fiona Crawley
8 derniers matchs
5-3Bilan (V-N-D)
3-2Domicile (G-N-P)
2-1Extérieur (G-N-P)
Calculé avec les matchs de nos données. Le classement est un nombre de type Elo qui démarre à 1500.
Calendrier
Aucun match pour cette sélection.
Résultats
WTA TourSamsun Open3
| Aujourd'hui | Matchs | Score actuel | Cotes 1X2 | Favoris | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FT09.10 | 2:1 | |||||
| FT07.10 | 2:1 | |||||
| FT05.10 | 0:2 | |||||
WTA TourAdana Open4
| Aujourd'hui | Matchs | Score actuel | Cotes 1X2 | Favoris | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FT30.09 | 1:2 | |||||
| FT28.09 | 0:2 | |||||
| FT27.09 | 2:1 | |||||
| FT26.09 | 2:1 | |||||
WTA TourTurk Telekom Ankara Open1
| Aujourd'hui | Matchs | Score actuel | Cotes 1X2 | Favoris | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FT22.09 | 0:2 | |||||