

Adrian Mannarino
Πρόγραμμα
Δεν υπάρχουν αγώνες για αυτή την επιλογή.
Αποτελέσματα
ATP TourBybit Stockholm Open3
| Σήμερα | Αγώνες | Τρέχον σκορ | Αποδόσεις 1X2 | Αγαπημένα | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FT10.11 | 0:2 | |||||
| FT08.11 | 1:2 | |||||
| FT07.11 | 2:0 | |||||
ATP TourRolex Paris Masters1
| Σήμερα | Αγώνες | Τρέχον σκορ | Αποδόσεις 1X2 | Αγαπημένα | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FT31.10 | 2:1 | |||||
ATP TourErste Bank Open5
| Σήμερα | Αγώνες | Τρέχον σκορ | Αποδόσεις 1X2 | Αγαπημένα | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FT30.10 | 0:2 | |||||
| FT28.10 | 0:2 | |||||
| FT27.10 | 2:1 | |||||
| FT25.10 | 2:0 | |||||
| FT24.10 | 0:2 | |||||
ATP TourAlmaty Open1
| Σήμερα | Αγώνες | Τρέχον σκορ | Αποδόσεις 1X2 | Αγαπημένα | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FT23.10 | 2:0 | |||||