
English Premier League: βαθμολογία
England · Ποδόσφαιρο
| # | Ομάδα | Αγ | Ν | Ι | Η | Β |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 27 | |
| 2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | |
| 3 | 10 | 7 | 0 | 3 | 21 | |
| 4 | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | |
| 5 | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | |
| 6 | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 | |
| 7 | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | |
| 8 | 10 | 3 | 5 | 2 | 14 | |
| 9 | 10 | 3 | 5 | 2 | 14 | |
| 10 | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | |
| 11 | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | |
| 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | |
| 13 | 10 | 2 | 5 | 3 | 11 | |
| 14 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | |
| 15 | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | |
| 16 | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | |
| 17 | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 | |
| 18 | 10 | 1 | 5 | 4 | 8 | |
| 19 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | |
| 20 | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 |
Φόρμα και βαθμολογία
| # | Ομάδα | Βαθμολογία Elo | Τελευταίοι 5 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1614 | ΝΗΝΗΝ | |
| 2 | 1610 | ΝΝΝΗΙ | |
| 3 | 1609 | ΝΝΝΝΝ | |
| 4 | 1598 | ΝΝΝΝΙ | |
| 5 | 1567 | ΙΗΙΝΝ | |
| 6 | 1526 | ΗΝΝΝΙ | |
| 7 | 1520 | ΗΝΗΗΝ | |
| 8 | 1519 | ΙΙΝΝΗ | |
| 9 | 1515 | ΝΝΗΗΙ | |
| 10 | 1505 | ΗΝΙΗΙ | |
| 11 | 1499 | ΗΝΗΝΝ | |
| 12 | 1495 | ΗΝΗΗΝ | |
| 13 | 1488 | ΝΗΙΙΗ | |
| 14 | 1485 | ΙΗΝΗΗ | |
| 15 | 1472 | ΗΙΙΗΝ | |
| 16 | 1460 | ΗΙΙΗΙ | |
| 17 | 1460 | ΝΗΙΗΗ | |
| 18 | 1456 | ΝΗΗΙΙ | |
| 19 | 1452 | ΙΝΗΗΗ | |
| 20 | 1447 | ΗΙΗΗΙ |
Φόρμα: τα 5 τελευταία αποτελέσματα. Βαθμολογία: αριθμός τύπου Elo από τους αγώνες στα δεδομένα μας, αφετηρία 1500.