North America · National Hockey League
Toronto Maple Leafs - Utah Mammoth
| Csapat | P1 | P2 | P3 |
|---|---|---|---|
| Toronto Maple Leafs | 0 | 1 | 1 |
| Utah Mammoth | 1 | 1 | 1 |
Áttekintés
Egymás elleni mérleg
Legutóbbi eredmények: Toronto Maple Leafs
Összesített statisztika
Toronto Maple Leafs
| Összes | Hazai | |
|---|---|---|
| Lejátszott | 20 | 10 |
| Lőtt gól meccsenként | 3.7 | 3.1 |
| Kapott gól meccsenként | 3.2 | 3 |
Utah Mammoth
| Összes | Idegenben | |
|---|---|---|
| Lejátszott | 19 | 12 |
| Lőtt gól meccsenként | 3.53 | 3.42 |
| Kapott gól meccsenként | 3.37 | 3.58 |
Az adatainkban szereplő, ezt megelőző legutóbbi lejátszott mérkőzések alapján (csapatonként legfeljebb 30). Az oszlop rejtett, ha 5-nél kevesebb mérkőzés van benne.
Helyezés a bajnokságban
| # | Csapat | M | Pt |
|---|---|---|---|
| 15 | Anaheim Ducks | 21 | 23 |
| 16 | Utah Mammoth | 21 | 23 |
| 17 | Winnipeg Jets | 21 | 23 |
| 25 | Calgary Flames | 21 | 19 |
| 26 | Toronto Maple Leafs | 22 | 18 |
| 27 | Philadelphia Flyers | 23 | 18 |

