
English Premier League tabella
England · Labdarúgás
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 27 | |
| 2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | |
| 3 | 10 | 7 | 0 | 3 | 21 | |
| 4 | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | |
| 5 | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | |
| 6 | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 | |
| 7 | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | |
| 8 | 10 | 3 | 5 | 2 | 14 | |
| 9 | 10 | 3 | 5 | 2 | 14 | |
| 10 | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | |
| 11 | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | |
| 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | |
| 13 | 10 | 2 | 5 | 3 | 11 | |
| 14 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | |
| 15 | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | |
| 16 | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | |
| 17 | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 | |
| 18 | 10 | 1 | 5 | 4 | 8 | |
| 19 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | |
| 20 | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 |
Forma és értékszám
| # | Csapat | Értékszám | Utolsó 5 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1614 | GyVGyVGy | |
| 2 | 1610 | GyGyGyVD | |
| 3 | 1609 | GyGyGyGyGy | |
| 4 | 1598 | GyGyGyGyD | |
| 5 | 1567 | DVDGyGy | |
| 6 | 1526 | VGyGyGyD | |
| 7 | 1520 | VGyVVGy | |
| 8 | 1519 | DDGyGyV | |
| 9 | 1515 | GyGyVVD | |
| 10 | 1505 | VGyDVD | |
| 11 | 1499 | VGyVGyGy | |
| 12 | 1495 | VGyVVGy | |
| 13 | 1488 | GyVDDV | |
| 14 | 1485 | DVGyVV | |
| 15 | 1472 | VDDVGy | |
| 16 | 1460 | VDDVD | |
| 17 | 1460 | GyVDVV | |
| 18 | 1456 | GyVVDD | |
| 19 | 1452 | DGyVVV | |
| 20 | 1447 | VDVVD |
Forma: az utolsó 5 eredmény. Értékszám: az adatainkban szereplő meccsekből számolt Elo-szerű szám, 1500-ról indul.