North America · National Hockey League
Columbus Blue Jackets - Toronto Maple Leafs
| Csapat | P1 | P2 | P3 |
|---|---|---|---|
| Columbus Blue Jackets | 1 | 0 | 1 |
| Toronto Maple Leafs | 1 | 4 | 1 |
Áttekintés
Legutóbbi eredmények: Columbus Blue Jackets
Összesített statisztika
Columbus Blue Jackets
| Összes | Hazai | |
|---|---|---|
| Lejátszott | 11 | 7 |
| Lőtt gól meccsenként | 2.55 | 2.71 |
| Kapott gól meccsenként | 2.73 | 2.29 |
Toronto Maple Leafs
| Összes | Idegenben | |
|---|---|---|
| Lejátszott | 14 | 5 |
| Lőtt gól meccsenként | 3.29 | 4 |
| Kapott gól meccsenként | 3.14 | 3.6 |
Az adatainkban szereplő, ezt megelőző legutóbbi lejátszott mérkőzések alapján (csapatonként legfeljebb 30). Az oszlop rejtett, ha 5-nél kevesebb mérkőzés van benne.
Helyezés a bajnokságban
| # | Csapat | M | Pt |
|---|---|---|---|
| 25 | Calgary Flames | 21 | 19 |
| 26 | Toronto Maple Leafs | 22 | 18 |
| 27 | Philadelphia Flyers | 23 | 18 |
| 28 | Pittsburgh Penguins | 20 | 16 |
| 29 | Columbus Blue Jackets | 18 | 14 |
| 30 | Los Angeles Kings | 18 | 12 |

