
Concacaf Nations League tabella
North America · Labdarúgás
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | |
| 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | |
| 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | |
| 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | |
| 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | |
| 6 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | |
| 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | |
| 8 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | |
| 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | |
| 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | |
| 11 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | |
| 12 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | |
| 13 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | |
| 14 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | |
| 15 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | |
| 16 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | |
| 17 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | |
| 18 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | |
| 19 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | |
| 20 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | |
| 21 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
| 22 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
| 23 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | |
| 24 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 25 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 26 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 27 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
| 28 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | |
| 29 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | |
| 30 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | |
| 31 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | |
| 32 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| 33 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| 34 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| 35 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| 36 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| 37 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Forma és értékszám
| # | Csapat | Értékszám | Utolsó 5 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1604 | GyGyGyGyGy | |
| 2 | 1571 | GyDDGyGy | |
| 3 | 1569 | GyGyGyGy | |
| 4 | 1556 | GyGyGyGyV | |
| 5 | 1556 | GyGyGyGyV | |
| 6 | 1553 | VGyGyGyGy | |
| 7 | 1547 | DDGyGyGy | |
| 8 | 1536 | VGyGyGy | |
| 9 | 1536 | GyGyGyV | |
| 10 | 1532 | VGyGyVGy | |
| 11 | 1527 | DVGyGyGy | |
| 12 | 1523 | VGyGyGyV | |
| 13 | 1523 | GyVGyGy | |
| 14 | 1521 | GyVGyGy | |
| 15 | 1518 | VGyGyDGy | |
| 16 | 1518 | VDDGyGy | |
| 17 | 1518 | DGyVGy | |
| 18 | 1517 | DVDGyGy | |
| 19 | 1511 | GyVVDGy | |
| 20 | 1510 | VGyDGyV | |
| 21 | 1502 | VGyGyV | |
| 22 | 1498 | GyDVVGy | |
| 23 | 1495 | VGyGyVV | |
| 24 | 1487 | DDGyVV | |
| 25 | 1482 | GyDVVV | |
| 26 | 1469 | VDVGyV | |
| 27 | 1464 | GyVGyVV | |
| 28 | 1463 | VVVGy | |
| 29 | 1447 | GyVVVV | |
| 30 | 1446 | VGyVVV | |
| 31 | 1432 | VVVVD | |
| 32 | 1432 | VVVV | |
| 33 | 1422 | VVVVD | |
| 34 | 1419 | VVVV | |
| 35 | 1416 | VVVV | |
| 36 | 1415 | VVVVV | |
| 37 | 1409 | VVVVV |
Forma: az utolsó 5 eredmény. Értékszám: az adatainkban szereplő meccsekből számolt Elo-szerű szám, 1500-ról indul.