North America · National Hockey League
Florida Panthers 対 Chicago Blackhawks
| チーム | P1 | P2 | P3 |
|---|---|---|---|
| Florida Panthers | 2 | 1 | 2 |
| Chicago Blackhawks | 0 | 1 | 2 |
概要
直近の結果: Florida Panthers
総合スタッツ
Florida Panthers
| 全体 | ホーム | |
|---|---|---|
| 試合数 | 19 | 7 |
| 1試合平均得点 | 3.26 | 4 |
| 1試合平均失点 | 2.95 | 3.14 |
Chicago Blackhawks
| 全体 | アウェー | |
|---|---|---|
| 試合数 | 19 | 8 |
| 1試合平均得点 | 2.21 | 1.63 |
| 1試合平均失点 | 3.53 | 4 |
当サイトのデータにあるこの試合より前の直近の終了試合に基づく(各チーム最大30試合)。5試合未満の列は表示しません。
リーグ順位
| # | チーム | 試 | 勝点 |
|---|---|---|---|
| 10 | Boston Bruins | 20 | 27 |
| 11 | Florida Panthers | 22 | 27 |
| 12 | Nashville Predators | 21 | 27 |
| 30 | Los Angeles Kings | 18 | 12 |
| 31 | Chicago Blackhawks | 20 | 12 |
| 32 | Vancouver Canucks | 22 | 9 |
トレンド
Florida Panthers
直近の結果に顕著なトレンドはありません。
Chicago Blackhawks
- 8/8Chicago Blackhawks:直近8アウェイ試合のうち8試合で敗戦

