
National Hockey Leagueの順位表
North America · アイスホッケー
| # | チーム | 試 | 勝 | 敗 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 16 | 6 | 35 | |
| 2 | 21 | 16 | 5 | 34 | |
| 3 | 22 | 15 | 7 | 34 | |
| 4 | 21 | 15 | 6 | 30 | |
| 5 | 22 | 13 | 9 | 29 | |
| 6 | 20 | 13 | 7 | 28 | |
| 7 | 20 | 12 | 8 | 28 | |
| 8 | 21 | 13 | 8 | 28 | |
| 9 | 21 | 12 | 9 | 27 | |
| 10 | 20 | 13 | 7 | 27 | |
| 11 | 22 | 12 | 10 | 27 | |
| 12 | 21 | 11 | 10 | 27 | |
| 13 | 20 | 12 | 8 | 26 | |
| 14 | 21 | 12 | 9 | 25 | |
| 15 | 21 | 11 | 10 | 23 | |
| 16 | 21 | 10 | 11 | 23 | |
| 17 | 21 | 10 | 11 | 23 | |
| 18 | 19 | 9 | 10 | 22 | |
| 19 | 23 | 10 | 13 | 22 | |
| 20 | 18 | 10 | 8 | 20 | |
| 21 | 20 | 9 | 11 | 20 | |
| 22 | 20 | 8 | 12 | 20 | |
| 23 | 18 | 9 | 9 | 19 | |
| 24 | 21 | 8 | 13 | 19 | |
| 25 | 21 | 9 | 12 | 19 | |
| 26 | 22 | 8 | 14 | 18 | |
| 27 | 23 | 6 | 17 | 18 | |
| 28 | 20 | 7 | 13 | 16 | |
| 29 | 18 | 7 | 11 | 14 | |
| 30 | 18 | 5 | 13 | 12 | |
| 31 | 20 | 5 | 15 | 12 | |
| 32 | 22 | 4 | 18 | 9 |
調子とレーティング
| # | チーム | レーティング | 直近5試合 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1671 | 勝勝勝勝敗 | |
| 2 | 1655 | 勝勝勝敗勝 | |
| 3 | 1655 | 勝勝敗勝勝 | |
| 4 | 1650 | 勝勝勝勝勝 | |
| 5 | 1575 | 敗勝敗勝勝 | |
| 6 | 1571 | 敗勝勝敗勝 | |
| 7 | 1563 | 勝敗勝勝敗 | |
| 8 | 1557 | 敗敗勝勝勝 | |
| 9 | 1551 | 勝勝敗勝敗 | |
| 10 | 1550 | 敗勝勝勝勝 | |
| 11 | 1540 | 敗勝勝勝敗 | |
| 12 | 1539 | 勝勝敗勝勝 | |
| 13 | 1533 | 勝勝敗勝勝 | |
| 14 | 1521 | 勝勝勝勝勝 | |
| 15 | 1519 | 敗敗勝勝勝 | |
| 16 | 1513 | 敗敗勝勝敗 | |
| 17 | 1494 | 勝勝敗敗敗 | |
| 18 | 1483 | 敗敗敗勝敗 | |
| 19 | 1478 | 勝敗敗勝勝 | |
| 20 | 1475 | 敗勝勝敗敗 | |
| 21 | 1460 | 敗敗敗敗敗 | |
| 22 | 1454 | 勝敗敗敗敗 | |
| 23 | 1447 | 勝勝敗勝敗 | |
| 24 | 1440 | 敗勝敗勝敗 | |
| 25 | 1430 | 敗勝敗勝敗 | |
| 26 | 1423 | 敗敗敗敗勝 | |
| 27 | 1421 | 敗敗敗敗敗 | |
| 28 | 1406 | 敗敗敗敗勝 | |
| 29 | 1388 | 敗勝敗勝敗 | |
| 30 | 1378 | 敗敗敗敗勝 | |
| 31 | 1352 | 敗勝敗敗敗 | |
| 32 | 1309 | 勝敗敗敗敗 |
調子: 直近5試合の結果。レーティング: 当サイトのデータの試合から算出したElo方式の数値(開始値1500)。