

Ann Li
日程
この条件に該当する試合はありません。
結果
WTA TourToray Pan Pacific Open Tennis1
| 今日 | 試合 | 現在のスコア | オッズ 1X2 | お気に入り | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FT27.10 | 0:2 | |||||
WTA TourKinoshita Group Japan Open4
| 今日 | 試合 | 現在のスコア | オッズ 1X2 | お気に入り | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FT24.10 | 1:2 | |||||
| FT23.10 | 2:1 | |||||
| FT22.10 | 2:0 | |||||
| FT20.10 | 2:1 | |||||
WTA TourWuhan Open4
| 今日 | 試合 | 現在のスコア | オッズ 1X2 | お気に入り | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FT16.10 | 0:2 | |||||
| FT15.10 | 2:0 | |||||
| FT14.10 | 1:2 | |||||
| FT13.10 | 1:0 | |||||
ATP TourChina Open1
| 今日 | 試合 | 現在のスコア | オッズ 1X2 | お気に入り | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FT07.10 | 0:2 | |||||