Azerbaijan Grand Prix 2026 – Resultados
Resumen
Round 15: Azerbaijan Grand Prix · Baku, Baku
| Pos | Driver | Team | Time / gap | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | Mercedes | 1:38:02.143 | 25 |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull | +0.196 | 18 |
| 3 | Isack Hadjar | Red Bull | +10.704 | 15 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | +14.136 | 12 |
| 5 | Kimi Antonelli | Mercedes | +14.512 | 10 |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | +22.382 | 8 |
| 7 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | +31.159 | 6 |
| 8 | Esteban Ocon | Haas | +31.189 | 4 |
| 9 | Oliver Bearman | Haas | +31.929 | 2 |
| 10 | Carlos Sainz Jr. | Williams | +32.416 | 1 |
Pole: George Russell. Fastest lap: George Russell, 1:44.916 (lap 49). 51 laps.
Cara a cara
Últimos resultados: George Russell
Posición en la liga
| # | Equipo | PJ | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli | 20 | 390 |
| 2 | Max Verstappen | 20 | 279 |
| 3 | George Russell | 20 | 262 |
| 4 | Lewis Hamilton | 20 | 261 |