
English Premier League: clasificación
England · Futbol
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 27 | |
| 2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | |
| 3 | 10 | 7 | 0 | 3 | 21 | |
| 4 | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | |
| 5 | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | |
| 6 | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 | |
| 7 | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | |
| 8 | 10 | 3 | 5 | 2 | 14 | |
| 9 | 10 | 3 | 5 | 2 | 14 | |
| 10 | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | |
| 11 | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | |
| 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | |
| 13 | 10 | 2 | 5 | 3 | 11 | |
| 14 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | |
| 15 | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | |
| 16 | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | |
| 17 | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 | |
| 18 | 10 | 1 | 5 | 4 | 8 | |
| 19 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | |
| 20 | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 |
Forma y rating
| # | Equipo | Rating | Últimos 5 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1614 | GPGPG | |
| 2 | 1610 | GGGPE | |
| 3 | 1609 | GGGGG | |
| 4 | 1598 | GGGGE | |
| 5 | 1567 | EPEGG | |
| 6 | 1526 | PGGGE | |
| 7 | 1519 | PGPPG | |
| 8 | 1519 | EEGGP | |
| 9 | 1515 | GGPPE | |
| 10 | 1505 | PGEPE | |
| 11 | 1499 | PGPGG | |
| 12 | 1495 | PGPPG | |
| 13 | 1488 | GPEEP | |
| 14 | 1485 | EPGPP | |
| 15 | 1472 | PEEPG | |
| 16 | 1460 | PEEPE | |
| 17 | 1460 | GPEPP | |
| 18 | 1456 | GPPEE | |
| 19 | 1452 | EGPPP | |
| 20 | 1447 | PEPPE |
Forma: últimos 5 resultados. Rating: número tipo Elo calculado con los partidos de nuestros datos, parte de 1500.