

Federico Cina
Calendario
No hay partidos para esta selección.
Resultados
ATP TourBNP Paribas Fortis European Open3
| Hoy | Partidos | Marcador actual | Cuotas 1X2 | Favoritos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FT19.10 | 0:2 | |||||
| FT18.10 | 1:2 | |||||
| FT17.10 | 0:2 | |||||
ATP TourRolex Shanghai Masters3
| Hoy | Partidos | Marcador actual | Cuotas 1X2 | Favoritos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FT07.10 | 2:1 | |||||
| FT06.10 | 1:2 | |||||
| FT05.10 | 1:2 | |||||
ATP TourChengdu Open4
| Hoy | Partidos | Marcador actual | Cuotas 1X2 | Favoritos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FT26.09 | 0:2 | |||||
| FT24.09 | 2:0 | |||||
| FT23.09 | 2:0 | |||||
| FT22.09 | 0:2 | |||||