Resumen
Estadísticas generales
Pittsburgh Penguins
| Total | Local |
|---|
| Jugados | 14 | 5 |
|---|
| Anotados por partido | 3.14 | 3.6 |
|---|
| Recibidos por partido | 3.64 | 3.4 |
|---|
Florida Panthers
| Total | Visitante |
|---|
| Jugados | 14 | 9 |
|---|
| Anotados por partido | 3.29 | 2.89 |
|---|
| Recibidos por partido | 3 | 3 |
|---|
Basado en los últimos partidos terminados antes de este en nuestros datos (hasta 30 por equipo). Una columna se oculta si tiene menos de 5 partidos.
Tendencias
Pittsburgh Penguins
- 6/6Pittsburgh Penguins: derrota en 6 de sus últimos 6 partidos como visitante
Florida Panthers
No hay tendencias claras en los últimos resultados.
Otros partidos de Hockey sobre hielo