Przegląd
Statystyki ogólne
Pittsburgh Penguins
| Razem | Dom |
|---|
| Rozegrane | 14 | 5 |
|---|
| Strzelone na mecz | 3.14 | 3.6 |
|---|
| Stracone na mecz | 3.64 | 3.4 |
|---|
Florida Panthers
| Razem | Wyjazd |
|---|
| Rozegrane | 14 | 9 |
|---|
| Strzelone na mecz | 3.29 | 2.89 |
|---|
| Stracone na mecz | 3 | 3 |
|---|
Na podstawie ostatnich zakończonych meczów przed tym spotkaniem w naszych danych (do 30 na drużynę). Kolumna znika, gdy ma mniej niż 5 meczów.
Trendy
Pittsburgh Penguins
- 6/6Pittsburgh Penguins: porażka w 6 z ostatnich 6 meczów na wyjeździe
Florida Panthers
Brak wyraźnych trendów w ostatnich wynikach.
Inne mecze: Hokej na lodzie