Hokej na lodzie: wyniki, 13 listopada 2026
Indicative odds · ESPN / DraftKings · updated 02:46 UTC · 18+
North AmericaNational Hockey League10
| Dzisiaj | Mecze | Aktualny wynik | Kursy 1X2 | Ulubione | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FT13.11 | 2:5 | 11.8022.05 | ||||
| FT13.11 | 2:5 | 12.4221.59 | ||||
| FT13.11 | 3:3 | |||||
| FT13.11 | 5:2 | 11.6222.36 | ||||
| FT13.11 | 1:3 | 11.9521.87 | ||||
| FT13.11 | 3:4 | |||||
| FT13.11 | 1:2 | |||||
| FT13.11 | 3:4 | |||||
| FT13.11 | 0:0 | |||||
| 03:0013.11 | 11.8022.05 | |||||
GermanyDEL6
| Dzisiaj | Mecze | Aktualny wynik | Kursy 1X2 | Ulubione | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:3013.11 | ||||||
| 18:3013.11 | ||||||
| 18:3013.11 | ||||||
| 18:3013.11 | ||||||
| 18:3013.11 | ||||||
| 18:3013.11 | ||||||
GermanyDEL2 Hauptrunde7
| Dzisiaj | Mecze | Aktualny wynik | Kursy 1X2 | Ulubione | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:3013.11 | ||||||
| 18:3013.11 | ||||||
| 18:3013.11 | ||||||
| 18:3013.11 | ||||||
| 18:3013.11 | ||||||
| 19:0013.11 | ||||||
| 19:0013.11 | ||||||