
English Premier League: tabela
England · Piłka nożna
| # | Drużyna | M | Z | R | P | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 27 | |
| 2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | |
| 3 | 10 | 7 | 0 | 3 | 21 | |
| 4 | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | |
| 5 | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | |
| 6 | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 | |
| 7 | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | |
| 8 | 10 | 3 | 5 | 2 | 14 | |
| 9 | 10 | 3 | 5 | 2 | 14 | |
| 10 | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | |
| 11 | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | |
| 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | |
| 13 | 10 | 2 | 5 | 3 | 11 | |
| 14 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | |
| 15 | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | |
| 16 | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | |
| 17 | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 | |
| 18 | 10 | 1 | 5 | 4 | 8 | |
| 19 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | |
| 20 | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 |
Forma i rating
| # | Drużyna | Rating | Ostatnie 5 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1614 | ZPZPZ | |
| 2 | 1610 | ZZZPR | |
| 3 | 1609 | ZZZZZ | |
| 4 | 1598 | ZZZZR | |
| 5 | 1567 | RPRZZ | |
| 6 | 1526 | PZZZR | |
| 7 | 1520 | PZPPZ | |
| 8 | 1519 | RRZZP | |
| 9 | 1515 | ZZPPR | |
| 10 | 1505 | PZRPR | |
| 11 | 1499 | PZPZZ | |
| 12 | 1495 | PZPPZ | |
| 13 | 1488 | ZPRRP | |
| 14 | 1485 | RPZPP | |
| 15 | 1472 | PRRPZ | |
| 16 | 1460 | PRRPR | |
| 17 | 1460 | ZPRPP | |
| 18 | 1456 | ZPPRR | |
| 19 | 1452 | RZPPP | |
| 20 | 1447 | PRPPR |
Forma: ostatnie 5 wyników. Rating: liczba w stylu Elo obliczona z meczów w naszych danych, start od 1500.