

Kamilla Rakhimova
Ostatnie 10 meczów
6-4Bilans (Z-R-P)
2-1Dom (Z-R-P)
4-3Wyjazd (Z-R-P)
Obliczone z meczów w naszych danych. Rating to liczba w stylu Elo, start od 1500.
Terminarz
Brak meczów dla tego wyboru.
Wyniki
WTA TourToray Pan Pacific Open Tennis5
| Ulubione | Dzisiaj | Mecze | Aktualny wynik | Kursy 1X2 | Typ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT31.10 | 2:0 | ||||||
| FT30.10 | 2:1 | ||||||
| FT28.10 | 2:1 | ||||||
| FT25.10 | 2:0 | ||||||
| FT24.10 | 0:2 | ||||||
WTA TourNingbo Open3
| Ulubione | Dzisiaj | Mecze | Aktualny wynik | Kursy 1X2 | Typ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT19.10 | 0:2 | ||||||
| FT18.10 | 1:2 | ||||||
| FT17.10 | 0:2 | ||||||
WTA TourWuhan Open2
| Ulubione | Dzisiaj | Mecze | Aktualny wynik | Kursy 1X2 | Typ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT11.10 | 2:0 | ||||||
| FT10.10 | 0:2 | ||||||