Basquete: amanhã, 13 de novembro de 2026
USANational Basketball Association5
| Hoje | Jogos | Placar atual | Odds 1X2 | Favoritos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FT09.11 | 115:100 | |||||
| FT09.11 | 130:93 | |||||
| FT09.11 | 97:117 | |||||
| FT09.11 | 139:123 | |||||
| FT09.11 | 108:114 | |||||
USANational Basketball Association8
| Hoje | Jogos | Placar atual | Odds 1X2 | Favoritos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FT10.11 | 114:124 | |||||
| FT10.11 | 124:112 | |||||
| FT10.11 | 122:111 | |||||
| FT10.11 | 102:118 | |||||
| FT10.11 | 125:122 | |||||
| FT10.11 | 110:100 | |||||
| FT10.11 | 96:122 | |||||
| FT10.11 | 138:87 | |||||
USANational Basketball Association6
| Hoje | Jogos | Placar atual | Odds 1X2 | Favoritos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FT11.11 | 117:85 | |||||
| FT11.11 | 101:123 | |||||
| FT11.11 | 133:110 | |||||
| FT11.11 | 109:115 | |||||
| FT11.11 | 100:107 | |||||
| FT11.11 | 123:103 | |||||
USANational Basketball Association10
| Hoje | Jogos | Placar atual | Odds 1X2 | Favoritos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:0012.11 | 11.6922.20 | |||||
| 00:0012.11 | 11.6122.38 | |||||
| 00:0012.11 | 12.7721.45 | |||||
| 01:0012.11 | 18.5021.08 | |||||
| 01:0012.11 | 12.3821.58 | |||||
| 01:0012.11 | 16.1021.12 | |||||
| 01:0012.11 | 11.6122.35 | |||||
| 02:0012.11 | 12.3021.60 | |||||
| 02:3012.11 | 11.3823.05 | |||||
| 03:0012.11 | 11.9621.85 | |||||
WorldNational Basketball League1
| Hoje | Jogos | Placar atual | Odds 1X2 | Favoritos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4:30 - 4th | 85:71 | |||||
USANational Basketball Association4
| Hoje | Jogos | Placar atual | Odds 1X2 | Favoritos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:0013.11 | 11.2324.15 | |||||
| 00:0013.11 | 14.3021.22 | |||||
| 01:0013.11 | 11.4522.80 | |||||
| 02:0013.11 | 11.4022.98 | |||||
WorldNCAA Men's Basketball2
| Hoje | Jogos | Placar atual | Odds 1X2 | Favoritos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:0013.11 | ||||||
| 22:0013.11 | ||||||
WorldNational Basketball League2
| Hoje | Jogos | Placar atual | Odds 1X2 | Favoritos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:3013.11 | ||||||
| 08:3013.11 | ||||||
USANational Basketball Association9
| Hoje | Jogos | Placar atual | Odds 1X2 | Favoritos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:0014.11 | ||||||
| 00:0014.11 | ||||||
| 01:0014.11 | ||||||
| 01:0014.11 | ||||||
| 01:0014.11 | ||||||
| 01:3014.11 | ||||||
| 02:3014.11 | ||||||
| 03:0014.11 | ||||||
| 03:3014.11 | ||||||
USANational Basketball Association11
| Hoje | Jogos | Placar atual | Odds 1X2 | Favoritos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:0015.11 | ||||||
| 00:3015.11 | ||||||
| 01:0015.11 | ||||||
| 01:0015.11 | ||||||
| 01:0015.11 | ||||||
| 18:0015.11 | ||||||
| 21:0015.11 | ||||||
| 21:3015.11 | ||||||
| 22:0015.11 | ||||||
| 23:0015.11 | ||||||
| 23:0015.11 | ||||||