
English Premier League: classificação
England · Futebol
| # | Time | J | V | E | D | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 27 | |
| 2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | |
| 3 | 10 | 7 | 0 | 3 | 21 | |
| 4 | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | |
| 5 | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | |
| 6 | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 | |
| 7 | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | |
| 8 | 10 | 3 | 5 | 2 | 14 | |
| 9 | 10 | 3 | 5 | 2 | 14 | |
| 10 | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | |
| 11 | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | |
| 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | |
| 13 | 10 | 2 | 5 | 3 | 11 | |
| 14 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | |
| 15 | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | |
| 16 | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | |
| 17 | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 | |
| 18 | 10 | 1 | 5 | 4 | 8 | |
| 19 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | |
| 20 | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 |
Forma e rating
| # | Time | Rating | Últimos 5 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1614 | VDVDV | |
| 2 | 1610 | VVVDE | |
| 3 | 1609 | VVVVV | |
| 4 | 1598 | VVVVE | |
| 5 | 1567 | EDEVV | |
| 6 | 1526 | DVVVE | |
| 7 | 1520 | DVDDV | |
| 8 | 1519 | EEVVD | |
| 9 | 1515 | VVDDE | |
| 10 | 1505 | DVEDE | |
| 11 | 1499 | DVDVV | |
| 12 | 1495 | DVDDV | |
| 13 | 1488 | VDEED | |
| 14 | 1485 | EDVDD | |
| 15 | 1472 | DEEDV | |
| 16 | 1460 | DEEDE | |
| 17 | 1460 | VDEDD | |
| 18 | 1456 | VDDEE | |
| 19 | 1452 | EVDDD | |
| 20 | 1447 | DEDDE |
Forma: últimos 5 resultados. Rating: número tipo Elo calculado com os jogos dos nossos dados, começa em 1500.