Hóquei no gelo: placares, 13 de novembro de 2026
North AmericaNational Hockey League10
| Favoritos | Hoje | Jogos | Placar atual | Odds 1X2 | Palpite | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT13.11 | 2:5 | 11.8022.05 | |||||
| FT13.11 | 2:5 | 12.4221.59 | |||||
| FT13.11 | 3:3 | ||||||
| FT13.11 | 5:2 | 11.6222.36 | |||||
| FT13.11 | 1:3 | 11.9521.87 | |||||
| FT13.11 | 3:4 | ||||||
| FT13.11 | 1:2 | ||||||
| FT13.11 | 3:4 | ||||||
| FT13.11 | 0:0 | ||||||
| 03:0013.11 | 11.8022.05 | BET | |||||
GermanyDEL6
| Favoritos | Hoje | Jogos | Placar atual | Odds 1X2 | Palpite | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:3013.11 | |||||||
| 18:3013.11 | |||||||
| 18:3013.11 | |||||||
| 18:3013.11 | |||||||
| 18:3013.11 | |||||||
| 18:3013.11 | |||||||
GermanyDEL2 Hauptrunde7
| Favoritos | Hoje | Jogos | Placar atual | Odds 1X2 | Palpite | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:3013.11 | |||||||
| 18:3013.11 | |||||||
| 18:3013.11 | |||||||
| 18:3013.11 | |||||||
| 18:3013.11 | |||||||
| 19:0013.11 | |||||||
| 19:0013.11 | |||||||