Concacaf Nations League
World · Futebol
Calendário
Odds indicativas · ESPN / DraftKings · atualizado 18:54 UTC · 18+
WorldConcacaf Nations League10
| Hoje | Jogos | Placar atual | Odds 1X2 | Favoritos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:0012.11 | 12.50X3.5522.50 | |||||
| 19:0012.11 | ||||||
| 20:0012.11 | 121.00X10.0021.07 | |||||
| 22:0012.11 | ||||||
| 23:0012.11 | ||||||
| 00:3013.11 | 13.65X3.2522.00 | |||||
| 19:0013.11 | 19.00X6.5021.20 | |||||
| 19:0013.11 | 11.20X6.0029.50 | |||||
| 20:0013.11 | 14.20X3.7521.69 | |||||
| 23:0013.11 | ||||||
Resultados
Nenhum jogo para esta seleção.