
Liga AUF Uruguaya
Uruguay · Futebol
62 de 65 jogos disputados
Calendário
UruguayLiga AUF Uruguaya3
| Favoritos | Hoje | Jogos | Placar atual | Odds 1X2 | Palpite | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:3015.11 | 13.20X3.1522.20 | BET | |||||
| 23:0015.11 | 14.60X3.6521.65 | BET | |||||
| 23:0016.11 | 12.15X3.2523.10 | BET | |||||
Resultados
UruguayLiga AUF Uruguaya20
| Favoritos | Hoje | Jogos | Placar atual | Odds 1X2 | Palpite | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT14.11 | 1:1 | 11.45X4.4026.00 | |||||
| FT14.11 | 0:1 | ||||||
| FT14.11 | 1:0 | ||||||
| FT13.11 | 2:2 | 11.80X3.6523.95 | |||||
| FT12.11 | 2:2 | ||||||
| FT02.11 | 0:0 | ||||||
| FT01.11 | 2:0 | ||||||
| FT01.11 | 1:2 | ||||||
| FT01.11 | 1:2 | ||||||
| FT01.11 | 0:2 | ||||||
| FT31.10 | 1:1 | ||||||
| FT31.10 | 1:2 | ||||||
| FT31.10 | 3:1 | ||||||
| FT25.10 | 0:1 | ||||||
| FT25.10 | 2:0 | ||||||
| FT25.10 | 3:1 | ||||||
| FT25.10 | 0:1 | ||||||
| FT24.10 | 2:1 | ||||||
| FT24.10 | 3:3 | ||||||
| FT24.10 | 1:3 | ||||||
Palpites
- Danubio – Liverpool19:30 UTC
- Defensor Sporting – Peñarol23:00 UTC
- Montevideo Wanderers – Juventud23:00 UTC
Estatísticas
2.45Total médio por jogo
42% / 24% / 34%Vitória em casa / empate / vitória fora
45%Mais de 2.5
Equipes que mais marcam
- Montevideo City Torque 14
- Nacional 14
- Albion FC 12
- Defensor Sporting 12
- Deportivo Maldonado 12
Com base em 62 jogos encerrados nos nossos dados.
Classificação
| # | Time | J | V | E | D | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 9 | 3 | 1 | 30 | |
| 2 | 14 | 9 | 2 | 3 | 29 | |
| 3 | 14 | 8 | 3 | 3 | 27 | |
| 4 | 13 | 6 | 5 | 2 | 22 | |
| 5 | 14 | 6 | 4 | 4 | 22 | |
| 6 | 14 | 6 | 3 | 5 | 21 |
Outros torneios
Liga AUF Uruguaya
Liga AUF Uruguaya é uma competição de Futebol (Uruguay). Nossos dados têm 65 jogos: 62 disputados e 3 por disputar. Liverpool lidera a tabela com 30 pontos após 13 jogos.
Nos 62 jogos encerrados, o total médio foi de 2.45 por jogo e 45% passaram de 2.5. O mandante venceu 42% e o visitante 34%, com 24% de empates. Montevideo City Torque marcou mais no total (14).