

Roman Safiullin
Calendário
Nenhum jogo para esta seleção.
Resultados
ATP TourAlmaty Open3
| Hoje | Jogos | Placar atual | Odds 1X2 | Favoritos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FT20.10 | 2:1 | |||||
| FT18.10 | 2:0 | |||||
| FT17.10 | 2:1 | |||||
ATP TourRolex Shanghai Masters4
| Hoje | Jogos | Placar atual | Odds 1X2 | Favoritos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FT09.10 | 2:0 | |||||
| FT07.10 | 0:2 | |||||
| FT06.10 | 2:0 | |||||
| FT05.10 | 2:0 | |||||
ATP TourChina Open2
| Hoje | Jogos | Placar atual | Odds 1X2 | Favoritos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FT03.10 | 2:1 | |||||
| FT01.10 | 2:0 | |||||
ATP TourHangzhou Open1
| Hoje | Jogos | Placar atual | Odds 1X2 | Favoritos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FT28.09 | 2:0 | |||||