USA · National Football League
Dallas Cowboys - Tampa Bay Buccaneers
| Takım | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Dallas Cowboys | 7 | 3 | 0 | 6 |
| Tampa Bay Buccaneers | 0 | 7 | 17 | 0 |
Özet
Son sonuçlar: Dallas Cowboys
Lig sırası
| # | Takım | O | P |
|---|---|---|---|
| 16 | New England Patriots | 10 | 5 |
| 17 | Dallas Cowboys | 10 | 4 |
| 18 | Carolina Panthers | 9 | 4 |
| 20 | Baltimore Ravens | 10 | 4 |
| 21 | Tampa Bay Buccaneers | 9 | 3 |
| 22 | Houston Texans | 9 | 3 |

