
English Premier League puan durumu
England · Futbol
| # | Takım | O | G | B | M | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 27 | |
| 2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | |
| 3 | 10 | 7 | 0 | 3 | 21 | |
| 4 | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | |
| 5 | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | |
| 6 | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 | |
| 7 | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | |
| 8 | 10 | 3 | 5 | 2 | 14 | |
| 9 | 10 | 3 | 5 | 2 | 14 | |
| 10 | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | |
| 11 | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | |
| 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | |
| 13 | 10 | 2 | 5 | 3 | 11 | |
| 14 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | |
| 15 | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | |
| 16 | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | |
| 17 | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 | |
| 18 | 10 | 1 | 5 | 4 | 8 | |
| 19 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | |
| 20 | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 |
Form ve reyting
| # | Takım | Reyting | Son 5 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1614 | GMGMG | |
| 2 | 1610 | GGGMB | |
| 3 | 1609 | GGGGG | |
| 4 | 1598 | GGGGB | |
| 5 | 1567 | BMBGG | |
| 6 | 1526 | MGGGB | |
| 7 | 1520 | MGMMG | |
| 8 | 1519 | BBGGM | |
| 9 | 1515 | GGMMB | |
| 10 | 1505 | MGBMB | |
| 11 | 1499 | MGMGG | |
| 12 | 1495 | MGMMG | |
| 13 | 1488 | GMBBM | |
| 14 | 1485 | BMGMM | |
| 15 | 1472 | MBBMG | |
| 16 | 1460 | MBBMB | |
| 17 | 1460 | GMBMM | |
| 18 | 1456 | GMMBB | |
| 19 | 1452 | BGMMM | |
| 20 | 1447 | MBMMB |
Form: son 5 sonuç. Reyting: verilerimizdeki maçlardan hesaplanan, 1500'den başlayan Elo benzeri sayı.