USA · National Football League
New England Patriots - Las Vegas Raiders
| Takım | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| New England Patriots | 14 | 7 | 14 | 10 |
| Las Vegas Raiders | 7 | 0 | 3 | 7 |
Özet
Son sonuçlar: New England Patriots
Lig sırası
| # | Takım | O | P |
|---|---|---|---|
| 15 | New York Giants | 9 | 5 |
| 16 | New England Patriots | 10 | 5 |
| 17 | Dallas Cowboys | 10 | 4 |
| 18 | Carolina Panthers | 9 | 4 |
| 19 | Las Vegas Raiders | 10 | 4 |
| 20 | Baltimore Ravens | 10 | 4 |

