USA · National Football League
San Francisco 49ers - Miami Dolphins
| Takım | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| San Francisco 49ers | 7 | 7 | 21 | 0 |
| Miami Dolphins | 0 | 6 | 0 | 7 |
Özet
Son sonuçlar: San Francisco 49ers
Lig sırası
| # | Takım | O | P |
|---|---|---|---|
| 1 | Buffalo Bills | 9 | 8 |
| 2 | San Francisco 49ers | 9 | 8 |
| 3 | Jacksonville Jaguars | 9 | 7 |
| 30 | Tennessee Titans | 9 | 1 |
| 31 | Miami Dolphins | 9 | 1 |
| 32 | Los Angeles Chargers | 9 | 1 |

