

Alice Tubello
Son 10 maç
8-2Sonuçlar (G-B-M)
4-2İç saha (G-B-M)
4-0Deplasman (G-B-M)
Verilerimizdeki maçlardan hesaplanır. Reyting 1500'den başlayan Elo benzeri bir sayıdır.
Fikstür
Bu seçim için maç yok.
Sonuçlar
WTA TourDIRECTV Open Presentado por Compesar3
| Favoriler | Bugün | Maçlar | Güncel skor | 1X2 oranları | Tahmin | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT12.11 | 0:2 | ||||||
| FT11.11 | 0:2 | ||||||
| FT10.11 | 2:0 | ||||||
WTA TourReto Win Tennis Cali Open4
| Favoriler | Bugün | Maçlar | Güncel skor | 1X2 oranları | Tahmin | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT07.11 | 0:2 | ||||||
| FT05.11 | 0:2 | ||||||
| FT04.11 | 2:0 | ||||||
| FT03.11 | 0:2 | ||||||
WTA TourCuritiba Open3
| Favoriler | Bugün | Maçlar | Güncel skor | 1X2 oranları | Tahmin | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT01.11 | 2:1 | ||||||
| FT31.10 | 0:2 | ||||||
| FT30.10 | 2:1 | ||||||