
Mexican Liga BBVA MX积分榜
Mexico · 足球
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 10 | 2 | 4 | 32 | |
| 2 | 16 | 8 | 6 | 2 | 30 | |
| 3 | 16 | 8 | 6 | 2 | 30 | |
| 4 | 16 | 7 | 6 | 3 | 27 | |
| 5 | 16 | 8 | 3 | 5 | 27 | |
| 6 | 16 | 8 | 1 | 7 | 25 | |
| 7 | 16 | 7 | 3 | 6 | 24 | |
| 8 | 16 | 6 | 5 | 5 | 23 | |
| 9 | 16 | 6 | 4 | 6 | 22 | |
| 10 | 16 | 5 | 7 | 4 | 22 | |
| 11 | 16 | 5 | 6 | 5 | 21 | |
| 12 | 16 | 6 | 2 | 8 | 20 | |
| 13 | 16 | 5 | 4 | 7 | 19 | |
| 14 | 16 | 5 | 4 | 7 | 19 | |
| 15 | 16 | 3 | 6 | 7 | 15 | |
| 16 | 16 | 3 | 5 | 8 | 14 | |
| 17 | 16 | 3 | 4 | 9 | 13 | |
| 18 | 16 | 3 | 2 | 11 | 11 |
状态与评分
| # | 球队 | 评分 | 最近5场 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1581 | 胜负胜平负 | |
| 2 | 1579 | 胜胜胜胜胜 | |
| 3 | 1541 | 平平平负胜 | |
| 4 | 1530 | 平胜胜胜平 | |
| 5 | 1528 | 胜胜胜负负 | |
| 6 | 1513 | 胜平平平平 | |
| 7 | 1511 | 负胜胜负胜 | |
| 8 | 1507 | 胜负平负胜 | |
| 9 | 1507 | 负负胜胜平 | |
| 10 | 1504 | 平胜平负胜 | |
| 11 | 1502 | 平负平胜负 | |
| 12 | 1498 | 胜胜平负负 | |
| 13 | 1497 | 负平平胜平 | |
| 14 | 1452 | 负负平负平 | |
| 15 | 1448 | 负负负胜负 | |
| 16 | 1441 | 胜负负负平 | |
| 17 | 1438 | 胜负平负负 | |
| 18 | 1418 | 负负负负负 |
状态:最近5场结果。评分:根据我们数据中的比赛计算的类Elo数值,起始值1500。