
English Premier League积分榜
England · 足球
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 27 | |
| 2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | |
| 3 | 10 | 7 | 0 | 3 | 21 | |
| 4 | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | |
| 5 | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | |
| 6 | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 | |
| 7 | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | |
| 8 | 10 | 3 | 5 | 2 | 14 | |
| 9 | 10 | 3 | 5 | 2 | 14 | |
| 10 | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | |
| 11 | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | |
| 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | |
| 13 | 10 | 2 | 5 | 3 | 11 | |
| 14 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | |
| 15 | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | |
| 16 | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | |
| 17 | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 | |
| 18 | 10 | 1 | 5 | 4 | 8 | |
| 19 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | |
| 20 | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 |
状态与评分
| # | 球队 | 评分 | 最近5场 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1614 | 胜负胜负胜 | |
| 2 | 1610 | 胜胜胜负平 | |
| 3 | 1609 | 胜胜胜胜胜 | |
| 4 | 1598 | 胜胜胜胜平 | |
| 5 | 1567 | 平负平胜胜 | |
| 6 | 1526 | 负胜胜胜平 | |
| 7 | 1520 | 负胜负负胜 | |
| 8 | 1519 | 平平胜胜负 | |
| 9 | 1515 | 胜胜负负平 | |
| 10 | 1505 | 负胜平负平 | |
| 11 | 1499 | 负胜负胜胜 | |
| 12 | 1495 | 负胜负负胜 | |
| 13 | 1488 | 胜负平平负 | |
| 14 | 1485 | 平负胜负负 | |
| 15 | 1472 | 负平平负胜 | |
| 16 | 1460 | 负平平负平 | |
| 17 | 1460 | 胜负平负负 | |
| 18 | 1456 | 胜负负平平 | |
| 19 | 1452 | 平胜负负负 | |
| 20 | 1447 | 负平负负平 |
状态:最近5场结果。评分:根据我们数据中的比赛计算的类Elo数值,起始值1500。