North America · National Hockey League
Florida Panthers vs Seattle Kraken
| Team | P1 | P2 | P3 |
|---|---|---|---|
| Florida Panthers | 3 | 3 | 2 |
| Seattle Kraken | 1 | 1 | 1 |
Übersicht
Letzte Ergebnisse: Florida Panthers
Tabellenplatz
| # | Team | Sp | Pkt |
|---|---|---|---|
| 10 | Boston Bruins | 20 | 27 |
| 11 | Florida Panthers | 22 | 27 |
| 12 | Nashville Predators | 21 | 27 |
| 22 | Buffalo Sabres | 20 | 20 |
| 23 | Seattle Kraken | 18 | 19 |
| 24 | Detroit Red Wings | 21 | 19 |

